Maße | Nenndicke | 11,4 | mm | |
(Einbaudicke 7-20 mm) | ||||
Lieferdicke | 7 | mm | ||
Nennbreite | 1200 | mm | ||
Nennlänge | 10 | m** | ||
Wärmedurchlasswiderstand R | Prüfwert | 0,527 | (m²K)/W | |
Wärmedurchlasswiderstand R | Bemessungswert | 0,48 | (m²K)/W | |
Einbaudicke ca. 7 – 20 mm | ||||
Äquivalent zu Lamda λ | Prüfwert | 0,021 | W/(mK) | |
Äquivalent zu Lamda λ | Bemessungswert | 0,024 | W/(mK) | |
Zugfestigkeit | Wert | 330 | kPa | |
Wasserdampfdurchlässigkeit | ISUM MF 14 | Sd 60 | m | offene Naht |
ISUM MF 14 | Sd >1.500 | m | abgeklebte Naht* | |
ISUM MF 14M (perforiert) | Sd >1 | m | offene Naht | |
Reflexionswert ε | 0,05( – ) +/- 0,03 Abstrahlung der Wärmemenge an der Oberfläche ! Durch die reflektierenden Lagen von ISUM M14 und ISUM M14M werden bis zu 96% der Wärmestrahlung an der Durchdringung des Materials gehindert. |
|||
* mit ISUM-Aluklebeband ** Brutto |